<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Web marketing - Veille emarketing &#187; Statistiques internet</title>
	<atom:link href="http://www.brusacoram.com/category/statistiques-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brusacoram.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Part des moteurs de recherche octobre 2008</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/index-php20081115109-part-de-marche-moteurs-octobre/</link>
		<comments>http://www.brusacoram.com/index-php20081115109-part-de-marche-moteurs-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 10:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.brusacoram.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.brusacoram.com/index-php20081115109-part-de-marche-moteurs-octobre/' addthis:title='Part des moteurs de recherche octobre 2008 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Google a toujours le monopole avec 91,02% de part de marché...<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.brusacoram.com/index-php20081115109-part-de-marche-moteurs-octobre/' addthis:title='Part des moteurs de recherche octobre 2008 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brusacoram.com/index-php20081115109-part-de-marche-moteurs-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres clé sur le bouche à oreille</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/index-php2007111970-chiffre-bouche-a-oreille/</link>
		<comments>http://www.brusacoram.com/index-php2007111970-chiffre-bouche-a-oreille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 16:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.brusacoram.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.brusacoram.com/index-php2007111970-chiffre-bouche-a-oreille/' addthis:title='Chiffres clé sur le bouche à oreille '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Nielsen a publié le 1er octobre 2007, un raport démontrant que <strong>le marketing du bouche à oreille </strong> (Word of Mouth) <strong> est le canal le plus utilisé</strong>, et en lequel les consommateurs ont le plus confiance. Enfin des chiffres clé fiables sur le bouche à oreille...<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.brusacoram.com/index-php2007111970-chiffre-bouche-a-oreille/' addthis:title='Chiffres clé sur le bouche à oreille ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brusacoram.com/index-php2007111970-chiffre-bouche-a-oreille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentaire sur la bulle Internet</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/index-php2007052144-bulle-internet/</link>
		<comments>http://www.brusacoram.com/index-php2007052144-bulle-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 09:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.brusacoram.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.brusacoram.com/index-php2007052144-bulle-internet/' addthis:title='Documentaire sur la bulle Internet '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>J'ai lu sur un blog que j'affectionne&#160;: <a href="http://www.voxinablog.com/actualite-du-web/a-ne-pas-rater-documentaire-sur-la-bulle-internet/">voxinablog.com</a> qu'un documentaire intéressant allait sortir sur la Bulle Internet. Il  sera dispo en avant première sur <a href="http://www.13emerue.fr/13emerue/cache/nouveautes/quand-linternet-fait-des-bulles.htm">www.13èmeRue.fr</a>du 31 mai au 15 juin...</p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.brusacoram.com/index-php2007052144-bulle-internet/' addthis:title='Documentaire sur la bulle Internet ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brusacoram.com/index-php2007052144-bulle-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikio donne un nouveau classement des blogs français</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/index-php2007051041-wikio-classement-blogs/</link>
		<comments>http://www.brusacoram.com/index-php2007051041-wikio-classement-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 06:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.brusacoram.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.brusacoram.com/index-php2007051041-wikio-classement-blogs/' addthis:title='Wikio donne un nouveau classement des blogs français '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Les 10 premiers&#160;: Versac.net, Loïc le Meur, TechCrunch France, PointBlog, Embruns, Bayrou.fr, Standblog, AccessOWeb 2.0, Journal d'un avocat et Presse Citron...</p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.brusacoram.com/index-php2007051041-wikio-classement-blogs/' addthis:title='Wikio donne un nouveau classement des blogs français ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brusacoram.com/index-php2007051041-wikio-classement-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les élèves aiment un peu trop Wikipedia !</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/index-php2007041033-wikipedia-internet/</link>
		<comments>http://www.brusacoram.com/index-php2007041033-wikipedia-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 17:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.brusacoram.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.brusacoram.com/index-php2007041033-wikipedia-internet/' addthis:title='Les élèves aiment un peu trop Wikipedia ! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Je viens de lire un article sur le figaro.fr qui fait part des problèmes de piagat rencontrés par les professeurs vis à vis de leurs élèves...</p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.brusacoram.com/index-php2007041033-wikipedia-internet/' addthis:title='Les élèves aiment un peu trop Wikipedia ! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brusacoram.com/index-php2007041033-wikipedia-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 des virus et malwares en février 2007</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/index-php2007030525-top-10-des-virus-et-malwares-en-fevrier-2007/</link>
		<comments>http://www.brusacoram.com/index-php2007030525-top-10-des-virus-et-malwares-en-fevrier-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 08:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.brusacoram.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.brusacoram.com/index-php2007030525-top-10-des-virus-et-malwares-en-fevrier-2007/' addthis:title='Top 10 des virus et malwares en février 2007 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Fortinet publie les résultats de son étude sur les dix menaces les plus répandues sur le Web en février...</p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.brusacoram.com/index-php2007030525-top-10-des-virus-et-malwares-en-fevrier-2007/' addthis:title='Top 10 des virus et malwares en février 2007 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brusacoram.com/index-php2007030525-top-10-des-virus-et-malwares-en-fevrier-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28.340.000 internautes français en janvier 2007 !!</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/index-php2007022823-internet-internautes-francais-mediametrie/</link>
		<comments>http://www.brusacoram.com/index-php2007022823-internet-internautes-francais-mediametrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 08:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.brusacoram.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.brusacoram.com/index-php2007022823-internet-internautes-francais-mediametrie/' addthis:title='28.340.000 internautes français en janvier 2007 !! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Les internautes passent plus de temps sur le net ! Le temps passé sur le web par visiteur unique à domicile et/ou sur le lieu de travail est de 25h52mn contre 22h27mn en décembre 2006 et 22h41mn en janvier 2006. C&#8217;est +3h11mn en un an de janvier 2006 à janvier 2007. Autres nouvelles&#160;: Wikipedia, l&#8217;encyclopédie [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.brusacoram.com/index-php2007022823-internet-internautes-francais-mediametrie/' addthis:title='28.340.000 internautes français en janvier 2007 !! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brusacoram.com/index-php2007022823-internet-internautes-francais-mediametrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet à Paris : où vous voulez, quand vous voulez !</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/index-php2007022321-internet-wifi-connexion-internet/</link>
		<comments>http://www.brusacoram.com/index-php2007022321-internet-wifi-connexion-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 17:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.brusacoram.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.brusacoram.com/index-php2007022321-internet-wifi-connexion-internet/' addthis:title='Internet à Paris : où vous voulez, quand vous voulez ! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>A partir de l'été 2007, 260 bornes, installées par Alcatel-Lucent et SFR, seront créées dans la capitale. Elles équiperont les squares, parcs et même les biens municipaux, comme les bibliothèques, musées, ...<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.brusacoram.com/index-php2007022321-internet-wifi-connexion-internet/' addthis:title='Internet à Paris : où vous voulez, quand vous voulez ! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brusacoram.com/index-php2007022321-internet-wifi-connexion-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielles : 47% des Français s&#8217;informent sur Internet</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/index-php2007022320-presidentielles-actualites-politique-internet/</link>
		<comments>http://www.brusacoram.com/index-php2007022320-presidentielles-actualites-politique-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 17:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.brusacoram.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.brusacoram.com/index-php2007022320-presidentielles-actualites-politique-internet/' addthis:title='Présidentielles : 47% des Français s&#8217;informent sur Internet '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Selon une étude menée par l’IFOP sur 1001 personnes âgées de 18 ans et plus, 47% des internautes interrogés recherchent des informations politiques sur le net, dont 14% régulièrement. En novembre 2006, ils étaient 40%, ce qui était déjà un chiffre plutôt conséquent…</p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.brusacoram.com/index-php2007022320-presidentielles-actualites-politique-internet/' addthis:title='Présidentielles : 47% des Français s&#8217;informent sur Internet ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brusacoram.com/index-php2007022320-presidentielles-actualites-politique-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français aiment les sites de rencontre&#8230;</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/index-php2007021317-site-rencontre-meetic-rencontre-internet/</link>
		<comments>http://www.brusacoram.com/index-php2007021317-site-rencontre-meetic-rencontre-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 08:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.brusacoram.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.brusacoram.com/index-php2007021317-site-rencontre-meetic-rencontre-internet/' addthis:title='Les Français aiment les sites de rencontre&#8230; '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>22 % des internautes français âgés de plus de 15 ans se connectent à ces sites, nous sommes devançons les Anglais et les Américains&#160;!</p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.brusacoram.com/index-php2007021317-site-rencontre-meetic-rencontre-internet/' addthis:title='Les Français aiment les sites de rencontre&#8230; ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brusacoram.com/index-php2007021317-site-rencontre-meetic-rencontre-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

