<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Blog Web marketing - Veille emarketing</title>
	<atom:link href="http://www.brusacoram.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brusacoram.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 17:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Entretien avec 24presse.com par Claire Laurent</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/entretien-24presse-com/comment-page-1/#comment-9928</link>
		<dc:creator>Claire Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=879#comment-9928</guid>
		<description>La surveillance de la presse écrite (50 000 sources d&#039;informations de presse écrite, audiovisuelle et Internet) s&#039;effectue gratuitement par le site www.pickanews.fr.

Ce qui permet de surveiller les retombées presse écrite. Comme celles que nous avons obtenues en trois ans (+ de 300 articles, ITW...) avec le service InstantRP http://www.bedycasa.fr/documents/bedycasa-press

A bientôt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La surveillance de la presse écrite (50 000 sources d&#8217;informations de presse écrite, audiovisuelle et Internet) s&#8217;effectue gratuitement par le site <a href="http://www.pickanews.fr">http://www.pickanews.fr</a>.</p>
<p>Ce qui permet de surveiller les retombées presse écrite. Comme celles que nous avons obtenues en trois ans (+ de 300 articles, ITW&#8230;) avec le service InstantRP <a href="http://www.bedycasa.fr/documents/bedycasa-press">http://www.bedycasa.fr/documents/bedycasa-press</a></p>
<p>A bientôt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Etude eye tracking publicité par Bryn Fry</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/etude-eye-tracking-publicite/comment-page-1/#comment-8848</link>
		<dc:creator>Bryn Fry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 09:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1031#comment-8848</guid>
		<description>Ces études sont intéressant, mais la seule vrai réponse pour chacun est &quot;testez vous même&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces études sont intéressant, mais la seule vrai réponse pour chacun est &laquo;&nbsp;testez vous même&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Optimiser vos campagnes e-mailing avec EmailSuccess par Vignobles Marcel petit</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/audit-emailing-emailsucess/comment-page-1/#comment-8205</link>
		<dc:creator>Vignobles Marcel petit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1465#comment-8205</guid>
		<description>Vraiment bien comme logiciel, la détection des erreurs est très précise ! je le recommande pour vos campagnes . 
Merci pour l&#039;info en tout cas !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment bien comme logiciel, la détection des erreurs est très précise ! je le recommande pour vos campagnes .<br />
Merci pour l&#8217;info en tout cas !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Découvrez BONLOT.COM, nouveau comparateur de prix par Gislène</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/decouvrez-bonlot-com-nouveau-comparateur-de-prix/comment-page-1/#comment-8032</link>
		<dc:creator>Gislène</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 23:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1364#comment-8032</guid>
		<description>quelle est l&#039;utilité de créer un comparateur actuel en ce moment ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quelle est l&#8217;utilité de créer un comparateur actuel en ce moment ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Avec BigBangCereales.fr, composez vous-même votre boite de céréales en ligne ! par Ema</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/big-bang-cereales-en-ligne/comment-page-1/#comment-7908</link>
		<dc:creator>Ema</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 21:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1394#comment-7908</guid>
		<description>Oui c&#039;est clair, les yaourts bonne idée :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui c&#8217;est clair, les yaourts bonne idée <img src='http://www.brusacoram.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Avec BigBangCereales.fr, composez vous-même votre boite de céréales en ligne ! par Anthony de reportingbusiness.fr</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/big-bang-cereales-en-ligne/comment-page-1/#comment-7907</link>
		<dc:creator>Anthony de reportingbusiness.fr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1394#comment-7907</guid>
		<description>Ah c&#039;est énorme le concept des céréales custom! il faudrait développer le concept sur d&#039;autres produits comme les yaourts! ça me fait penser à coca qui avait lancé il n&#039;y a pas longtemps un concours pour customiser les bouteilles en Australie.
A+
Anthony.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah c&#8217;est énorme le concept des céréales custom! il faudrait développer le concept sur d&#8217;autres produits comme les yaourts! ça me fait penser à coca qui avait lancé il n&#8217;y a pas longtemps un concours pour customiser les bouteilles en Australie.<br />
A+<br />
Anthony.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Myposeo : piloter la performance de votre SEO par Auré photo</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/myposeo-piloter-la-performance-de-votre-seo/comment-page-1/#comment-7731</link>
		<dc:creator>Auré photo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1442#comment-7731</guid>
		<description>Interview intéressante, et bonne analyse du référencement actuel. J&#039;utilise également les services de ranks.fr qui est à mon avis le concurrent direct sur le marché francophone. Quels sont les avantages par rapport à ce service ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interview intéressante, et bonne analyse du référencement actuel. J&#8217;utilise également les services de ranks.fr qui est à mon avis le concurrent direct sur le marché francophone. Quels sont les avantages par rapport à ce service ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Myposeo : piloter la performance de votre SEO par Marc</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/myposeo-piloter-la-performance-de-votre-seo/comment-page-1/#comment-7705</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1442#comment-7705</guid>
		<description>@Alex : Merci pour votre réponse intéressante. myposeo dispose de fonctionnalités telles que la suggestion de mots clés ou de concurrents, qui permet d&#039;enrichir le nombre de mots clés ciblés et d&#039;améliorer l&#039;analyse des performances de vos concurrents (par rapport à votre site). L&#039;outil se spécialise dans le suivi des performances SEO afin d&#039;assurer la meilleure qualité de service dans ce domaine. Nous faisons également évoluer l&#039;outil vers une suggestion d&#039;informations permettant d&#039;enrichir un suivi mais nous n&#039;avons pas prévu d&#039;en faire un mega soft qui aurait des fonctionnalités globales mais trop sommaire pour assurer une qualité d&#039;analyse. De plus, les performances de myposeo en tant que solution en ligne sont beaucoup plus significative en terme de rapidité d&#039;analyse qu&#039;un logiciel, les besoins sont différents, nous n&#039;utilisons pas vos ressources matérielles mais les nôtres ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alex : Merci pour votre réponse intéressante. myposeo dispose de fonctionnalités telles que la suggestion de mots clés ou de concurrents, qui permet d&#8217;enrichir le nombre de mots clés ciblés et d&#8217;améliorer l&#8217;analyse des performances de vos concurrents (par rapport à votre site). L&#8217;outil se spécialise dans le suivi des performances SEO afin d&#8217;assurer la meilleure qualité de service dans ce domaine. Nous faisons également évoluer l&#8217;outil vers une suggestion d&#8217;informations permettant d&#8217;enrichir un suivi mais nous n&#8217;avons pas prévu d&#8217;en faire un mega soft qui aurait des fonctionnalités globales mais trop sommaire pour assurer une qualité d&#8217;analyse. De plus, les performances de myposeo en tant que solution en ligne sont beaucoup plus significative en terme de rapidité d&#8217;analyse qu&#8217;un logiciel, les besoins sont différents, nous n&#8217;utilisons pas vos ressources matérielles mais les nôtres <img src='http://www.brusacoram.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Myposeo : piloter la performance de votre SEO par Partir vacances</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/myposeo-piloter-la-performance-de-votre-seo/comment-page-1/#comment-7696</link>
		<dc:creator>Partir vacances</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 19:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1442#comment-7696</guid>
		<description>Pouvez vous me confirmer que cette solution est en saas ? 
Quelle est la différence par rapport à Ranks ? Savez vous si un comparatif entre les deux solutions est disponibles ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pouvez vous me confirmer que cette solution est en saas ?<br />
Quelle est la différence par rapport à Ranks ? Savez vous si un comparatif entre les deux solutions est disponibles ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Myposeo : piloter la performance de votre SEO par Alex</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/myposeo-piloter-la-performance-de-votre-seo/comment-page-1/#comment-7631</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1442#comment-7631</guid>
		<description>Pour ma part, j&#039;utilise Advanced Web Ranking et non pas Myposeo. Je vais vous dire pourquoi. Advanced Web Ranking (AWR) propose non seulement toutes les fonctionnalités proposées par Myposeo mais fournit également un certain nombre d&#039;outils utiles pour les référenceurs comme par exemple l&#039;outil de génération de mots clés, l&#039;outil d’extraction de mots clés d&#039;un site (pratique si vous voulez connaitre les KW de vos concurrents) et bien d&#039;autres (suivi de BL). Je pense qu&#039;il est très important pour les outils comme Myposeo, AWR, Seeurank, Seoscope etc. de fournir non seulement les données de positionnement mais de proposer des outils pour les référenceurs. Il faudrait créer un mega soft qui regrouperait la plupart des outils SEO. Au lieu d&#039;aller sur le générateur de KW de Google ou Wordtracker, au lieu d’interroger Open Site Explorer on utiliserait un seul outil.

Je dois tout de même dire que l&#039;avantage de Myposeo vs AWR c&#039;est qu&#039;il se trouve sur le web. Du coup, on peut se connecter et retrouver nos résultats partout tandis que AWR ne le permet pas (à moins d&#039;acheter la version Server qui coûte relativement cher).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ma part, j&#8217;utilise Advanced Web Ranking et non pas Myposeo. Je vais vous dire pourquoi. Advanced Web Ranking (AWR) propose non seulement toutes les fonctionnalités proposées par Myposeo mais fournit également un certain nombre d&#8217;outils utiles pour les référenceurs comme par exemple l&#8217;outil de génération de mots clés, l&#8217;outil d’extraction de mots clés d&#8217;un site (pratique si vous voulez connaitre les KW de vos concurrents) et bien d&#8217;autres (suivi de BL). Je pense qu&#8217;il est très important pour les outils comme Myposeo, AWR, Seeurank, Seoscope etc. de fournir non seulement les données de positionnement mais de proposer des outils pour les référenceurs. Il faudrait créer un mega soft qui regrouperait la plupart des outils SEO. Au lieu d&#8217;aller sur le générateur de KW de Google ou Wordtracker, au lieu d’interroger Open Site Explorer on utiliserait un seul outil.</p>
<p>Je dois tout de même dire que l&#8217;avantage de Myposeo vs AWR c&#8217;est qu&#8217;il se trouve sur le web. Du coup, on peut se connecter et retrouver nos résultats partout tandis que AWR ne le permet pas (à moins d&#8217;acheter la version Server qui coûte relativement cher).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

