<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Etude eye tracking publicité</title>
	<atom:link href="http://www.brusacoram.com/etude-eye-tracking-publicite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brusacoram.com/etude-eye-tracking-publicite/</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 17:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Bryn Fry</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/etude-eye-tracking-publicite/comment-page-1/#comment-8848</link>
		<dc:creator>Bryn Fry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 09:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1031#comment-8848</guid>
		<description>Ces études sont intéressant, mais la seule vrai réponse pour chacun est &quot;testez vous même&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces études sont intéressant, mais la seule vrai réponse pour chacun est &laquo;&nbsp;testez vous même&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tanguy</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/etude-eye-tracking-publicite/comment-page-1/#comment-3788</link>
		<dc:creator>Tanguy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 22:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1031#comment-3788</guid>
		<description>Merci pour l&#039;étude, c&#039;est assez intéressant. Après, difficile d&#039;en tirer des conclusions pertinentes pour l&#039;ensemble des sites car le design joue énormément dans les résultats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;étude, c&#8217;est assez intéressant. Après, difficile d&#8217;en tirer des conclusions pertinentes pour l&#8217;ensemble des sites car le design joue énormément dans les résultats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Miss Conversion</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/etude-eye-tracking-publicite/comment-page-1/#comment-1446</link>
		<dc:creator>Miss Conversion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 08:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1031#comment-1446</guid>
		<description>Merci Emmanuelle pour ce petit billet.
J&#039;espère que l&#039;étude t&#039;a plu et que tes lecteurs en profiteront.

Un back link de ce post ici ;-) http://www.altics.fr/fr/nos-etudes/etude-publicite-eye-tracking.html

A bientôt !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Emmanuelle pour ce petit billet.<br />
J&#8217;espère que l&#8217;étude t&#8217;a plu et que tes lecteurs en profiteront.</p>
<p>Un back link de ce post ici <img src='http://www.brusacoram.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  <a href="http://www.altics.fr/fr/nos-etudes/etude-publicite-eye-tracking.html">http://www.altics.fr/fr/nos-etudes/etude-publicite-eye-tracking.html</a></p>
<p>A bientôt !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

