<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Web marketing - Veille emarketing</title>
	<atom:link href="http://www.brusacoram.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brusacoram.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 19:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Poster de l&#8217;emailing</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/poster-emailing/</link>
		<comments>http://www.brusacoram.com/poster-emailing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brusacoram.com/poster-emailing"><img src="http://www.brusacoram.com/wp-content/uploads/2010/08/message-business.png" alt="message business" title="message business" width="327" height="65" class="alignleft size-full wp-image-1310" /></a>
A l'occasion du salon Ecommerce qui se déroulera à Paris du 21 au 23 septembre, <a href="http://www.message-business.com">Message Business</a>, solution d'envoi emailing, sms et newsletter offre le <strong>poster d’une campagne emailing</strong> réussie...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brusacoram.com/poster-emailing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art 2.0 : nouveau blog dédié aux artistes</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/blog-artiste/</link>
		<comments>http://www.brusacoram.com/blog-artiste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brusacoram.com/blog-artiste"><img src="http://www.brusacoram.com/wp-content/uploads/2010/08/art-marketing.JPG" alt="art-marketing" title="art-marketing" width="636" height="166" class="alignleft size-full wp-image-1296" /></a>Vous êtes un artiste et souhaitez optimiser votre présence sur le Web ? Découvrez <strong>Art2dot0.com</strong>, un blog qui rescence les meilleures pratiques des artistes contemporains pour se référencer, se faire connaître et vendre sur internet...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brusacoram.com/blog-artiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organiser votre concours avec Twitter !</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/organiser-concours-twitter/</link>
		<comments>http://www.brusacoram.com/organiser-concours-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[concours twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brusacoram.com/organiser-concours-twitter/"><img src="http://www.brusacoram.com/wp-content/uploads/2010/08/twitter-concours-1.jpg" alt="twitter-concours" title="twitter-concours" width="433" height="130" class="alignleft size-full wp-image-1280" /></a>Une très bonne idée qu'a eue Cédric (<a href="http://twitter.com/Ph3nol">http://twitter.com/Ph3nol</a>), entrepreneur développeur Web.

Entrepreneur développeur Web, il a mis en place un outil gratuit pour <strong>organiser un jeu-concours</strong> en quelques clics sur Twitter appelé <a href="http://twcontest.net/fr">twContest...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brusacoram.com/organiser-concours-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Routage emailing : optimiser la délivrabilité de vos campagnes</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/routage-emailing/</link>
		<comments>http://www.brusacoram.com/routage-emailing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[routage emailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brusacoram.com/routage-emailing"><img class="alignleft size-full wp-image-1274" title="Routage Emailing" src="http://www.brusacoram.com/wp-content/uploads/2010/04/routage-emailing.jpg" alt="Routage Emailing" width="215" height="165" /></a> Près de 12 % d’e-mails envoyés en France au cours du deuxième semestre 2009 ont été bloqués par les principaux Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) (source : ReturnPath).  En effet, les FAI ont durci les règles obligeant les marketeurs à respecter de nombreuses bonnes pratiques. Pour vous aider à optimiser le ROI de vos campagnes emailing, MailPerformance, <strong>solution de routage emailing</strong> et sms, propose sa suite « MailBox Monitor » dédiée à la mesure et l’optimisation de la délivrabilité des campagnes d’e-mail marketing…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brusacoram.com/routage-emailing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retargeting</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/retargeting/</link>
		<comments>http://www.brusacoram.com/retargeting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[retargeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brusacoram.com/retargeting/"><img src="http://www.brusacoram.com/wp-content/uploads/2010/03/retargeting.jpg" alt="Retargeting" title="Retargeting" width="300" height="205" class="alignleft size-full wp-image-1269" /></a>Je viens d’apprendre que Google va se lancer dans le retargeting ou reciblage publicitaire. Cela m’a donné envie de rédiger un post pour ré-aborder le retargeting sous toutes ses coutures : définition, fonctionnement, intérêts, formats  …]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brusacoram.com/retargeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne emailing : bonnes pratiques</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/campagne-emailing/</link>
		<comments>http://www.brusacoram.com/campagne-emailing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 15:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[campagne emailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[ 
<a href="http://www.brusacoram.com/campagne-emailing/"><img src="http://www.brusacoram.com/wp-content/uploads/2010/03/livre-blanc-emailing1.jpg" alt="Livre blanc emailing" title="Livre blanc emailing" width="296" height="229" class="alignleft size-full wp-image-1258" /></a> Après le succès de son étude Eye Tracking sur une vingtaine d’emailing de sites marchands leader, l’agence Altics sort un <strong>nouveau livre blanc sur l’emailing</strong> « Pour des campagnes eMailing qui décoiffent » : un guide de bonnes pratiques pour une campagne emailing efficace. <br/><br/>Au programme, 20 newsletters testées par 50 utilisateurs sous le regard de l’Eye tracking, plus de 130 pages d’<strong>analyse de l'entonnoir de conversion des newsletters</strong> e-Commerce de l'inscription jusqu'à l'arrivée sur le site. A travers ce billet, je vous propose de résumer un extrait de ce livre blanc avec 5 conseils sur le recrutement d'abonnés...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brusacoram.com/campagne-emailing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation des Marketplaces : Ebay, Fnac, Priceminister,&#8230;</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/marketplace/</link>
		<comments>http://www.brusacoram.com/marketplace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brusacoram.com/marketplace"><img class="alignleft size-full wp-image-1223" title="marketplace" src="http://www.brusacoram.com/wp-content/uploads/2010/03/marketplace.jpg" alt="marketplace" width="331" height="270" /></a> Marketplaces : eBay, PriceMinister, Amazon, Pixmania, RueduCommerce,… Trafic, ciblage, critères de classement, avantages, inconvénients,… Je vous résume dans cet article, l'étude menée par le <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/galeries-marchandes/">JDNET</a> sur les sites ecommerce incontournables pour accroître sa visibilité et générer plus de trafic...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brusacoram.com/marketplace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Référencement site e-commerce</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/referencement-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.brusacoram.com/referencement-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[referencement ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,

J'ai lu un article particulièrement intéressant sur <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/conseil/sites-marchands-comment-optimiser-son-referencement-naturel/sites-marchands-comment-optimiser-son-referencement-naturel.shtml" target="_blank">comment optimiser le référencement d'un site-commerce</a>. Que faut-il référencement ? Comment s'y prendre ? Quelles actions mener ?... Je vous propose de vous donner les réponses en me concentrant sur les points essentiel à retenir...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brusacoram.com/referencement-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Référencement et Twitter</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/referencement-et-twitter/</link>
		<comments>http://www.brusacoram.com/referencement-et-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[referencement twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.brusacoram.com/wp-content/uploads/2010/01/Twitter-27.png" alt="Référencement Twitter" title="Référencement Twitter" width="150" height="90" class="alignleft size-full wp-image-1190" />Bonjour, petit post rapide pour vous dire que je viens de publier sur le blog de Webmarketin&#38;Com un article sur 8 techniques sur comment <a title="Référencement et Twitter" href="http://www.webmarketing-com.com/2010/01/16/5988-referencement-twitter" target="_blank">optimiser le référencement de son Twitter</a>, bonne lecture !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brusacoram.com/referencement-et-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude sur le prêt à porter</title>
		<link>http://www.brusacoram.com/etude-pret-a-porter/</link>
		<comments>http://www.brusacoram.com/etude-pret-a-porter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[etude pret a porter]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusacoram.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[ <a href="http://www.brusacoram.com/etude-pret-a-porter/"><img src="http://www.brusacoram.com/wp-content/uploads/2010/01/etude-pret-a-porter.jpg" alt="etude pret a porter" title="etude-pret-a-porter" width="340" height="118" class="alignleft size-full wp-image-1178" /></a> Bonjour, un petit post pour vous informer que Miss Conversion offre pendant 3 jours une étude sur le prêt à porter...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brusacoram.com/etude-pret-a-porter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
